Соболь ГАЗ-23107 автовышка CTE АГП-14Р
Главная / Спецтехника ГАЗ / Автогидроподъемники (автовышки) / ГАЗ-23107 Соболь c АГП-14Р
Продажа автовышек Соболь БИЗНЕС ГАЗ-23107 (4х4) с коленчатым подъемником АГП-14Р.
Модификация автовышки на базе ГАЗ-23107 Соболь Бизнес предназначена для монтажно-сборочных, фасадных и строительных производств в местах, где проезд крупногабаритного транспорта невозможен. Например, на улицах крупных городов и мегаполисов, куда вообще запрещено проезжать коммерческой технике весом более 3-х тонн. Автовышка же на полноприводном шасси ГАЗ 23107, с возможностью отключения переднего моста, наиболее востребована в условиях низкой городской проходимости. Она идеальна при работах, связанных с обслуживанием осветительных комплексов и различных коммунальных объектов.
Технические характеристики:
Базовое шасси | ГАЗ-23107 АГП-14Р |
Колесная база, мм | 2760 |
Габаритные размеры, мм (max) | 5270 х 2200 х 2900 |
Грузоподъемность люльки, кг | 230 |
Рабочая высота подъема, м | 14 |
Максимальный вылет стрелы, м | 5,2 |
Угол вращения поворотной части,° | 360 |
Допускаемое рабочее напряжение при работе подъемника, В | 1000 |
Диапазон рабочих температур,° | -40° до +40° |
Коробка передач | 5-ступенчатая механическая |
Раздаточная коробка | «part-time», с отключаемым передним мостом |
Подвеска передних колес | Независимая, 2-рычажная, пружинная, с газонаполненными амортизаторами |
Подвеска задних колес | Зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами |
Тормозная система | Передние тормозные механизмы – дисковые, задние – барабанные. Привод гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем |
Полная масса ТС, кг | 3000 |
Дорожный просвет, мм | 205 |
Колесная формула | 4х4 |
Общее число мест | 3 |
Технические характеристики двигателей:
Двигатель | Cummins ISF 2800 дизель | УМЗ-4216 бензин | ЗМЗ-40524.10* бензин |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
Система питания | Common Rail Bosch | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск |
Система зажигания | микропроцессорная | микропроцессорная | микропроцессорная |
Рабочий объем, куб. см | 2800 | 2890 | 2464 |
Мощность кВТ, (л.с.) | 88,3 (120) | 78,5 (106,8) | 91 (124) |
Максимальный крутящий момент, Нм | 297 (30) | 235,7 (24,0) | 214,0 (21,8) |
Экология | ЕВРО-4 | ЕВРО-4 | ЕВРО-3 |
Топливо | ДТ | Аи 92-95 | Аи 92-95 |
*Продажа автомобилей с двигателем ЗМЗ-40524.10 происходит путем постановки нового автомобиля на учет в ГИБДД, внесения изменений в ПТС, и последующего снятия с учета. В итоге, клиент получает новую Газель с двигателем ЗМЗ-405 с внесенными изменениями в Паспорте ТС, а также «Свидетельство о соответствии транспортного средства требованиям безопасности»